Розмірні таблиці
| Вік | Зріст (см) | Розмір |
|---|---|---|
| 1 мес. | 50-56 | 18 |
| 2-4 мес. | 54-62 | 18 |
| 3 мес. | 56-68 | 20 |
| 6 мес. | 68-74 | 20 |
| 9 мес. | 74-80 | 22 |
| 12 мес. | 80-86 | 22 |
| 1,5 року | 86-92 | 24 |
| 2 роки | 92-98 | 26 |
| 3 роки | 98-104 | 28 |
| 4 роки | 104-110 | 28-30 |
| 5 років | 110-116 | 30-32 |
| 6 років | 116-122 | 32 |
| 7 років | 122-128 | 34 |
| 8 років | 128-134 | 34-36 |
| 9 років | 134-140 | 36 |
| 10 років | 140-146 | 36 |
| 11 років | 146-152 | 38 |
| 12 років | 152-158 | 38 |
| 13 років | 158-164 | 40 |
| 14 років | 164-170 | 40-42 |
| 15 років | 170-176 | 42 |
| 16 років | 176-182 | 42-44 |

